冠藝公司推出光學觸控投影機
來源:中國數字音視網 作者:vill 編輯:數字音視工程 2010-08-17 00:00:00 加入收藏 咨詢

所在單位: | * |
姓名: | * |
手機: | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯系方式: | |
咨詢內容: | |
驗證碼: |
|
全球首創自主獨立技術,將投影機與電子白板有機結合,投影機自身帶有互動演示教學功能。
簡易操作,方便攜帶安裝,可在教室或會議室任何屏幕(或投影白板)或墻壁安裝使用,畫面尺寸自由調整。。
側方位抽屜式更換燈泡及濾網模組,簡單易于安裝。
自動過濾網更換與燈泡更換警告系統,方便用戶維護。
可直接在投影機所投影出的畫面在任意畫面做電腦的功能點選,上網,書寫,文字,繪圖,不需要再添加任何設備。
配合無限指揮棒或手寫筆操作便利。
采用液晶與整機雙通道散熱,獨特的智能型散熱系統,風扇能依據投影機的溫度變化,自動調整轉速。
任意書寫
任意投影,投到那,寫到那!
獨創內建IWB感應技術,在畫面上就可以書寫注解或點選繪圖,經濟實惠又好用,讓您輕松實現互動教學及簡報
書寫功能
直覺式的操控方式搭配實用軟件,以指揮筆輕觸功能欄位即可使用
特殊功能
1.點選畫面外框上或下,即可執行鼠標右鍵功能。
2.點選畫面外框左右,執行功能欄位消失或出現。
雙向教學
增進互動,提升專注力
「捷達.互動投影機」可任意圈點重點、繪畫圖像、書寫文字,并可運用聲音、圖檔輔助概念 解說,讓學生聽覺、視覺同步集中在講解點上,印象深刻、理解明確,讓學生上課心。
直覺控制.簡單又方便
「捷達.互動投影機」擁有各種多媒體投影教學模式優點,直覺便利的使用界面,講到哪可以 任意注解說明與標示,并可直接于白板上控制計算機,方便學生在課堂上共同瀏覽網頁、或啟動其他教 件。
產品規格
型 號 | JP825XSP | JP830XSP | JP835XSP | JP840XSP | ||||
環保標章 | --- | |||||||
投影技術 | 三片 TFT LCD PANEL | |||||||
分辨率 | 1024×768(XGA),支援1600×1200(UXGA) | |||||||
掃描線數 | 768條掃描密度 | |||||||
鏡 頭 | 可調Zoom及Focus,鏡頭光學縮放比1.1.2;F/1.65~1.93, f=18.53~22.18mm | |||||||
畫面比例 | 4:3、16:9 | |||||||
梯形修正 | 自動數位梯形修正+/-30度 | |||||||
反差比例 | 500:1 | |||||||
亮 度 | 2600ANSI流明 | 3000ANSI流明 | 3500ANSI流明 | 4000ANSI流明 | ||||
色 彩 | 1677萬色 | |||||||
畫 素 | 2,359,296 | |||||||
投影尺寸 | 40"- 300" (100"@2.88M) | |||||||
投影方式 | 前投、后投、懸掛式 (自動翻轉功能 for JP835XSP / JP840XSP ) | |||||||
機身體積 | 325 (W) x 260 (D) x 97 (H) mm | |||||||
機身重量 | 3.3公斤 | |||||||
聲音輸出 | 8W立體聲喇叭 | |||||||
使用燈泡 | 200W 燈泡 | 230W 燈泡 | 260W 燈泡 | |||||
燈泡壽命 | 平均 2000小時(一般模式),3000小時(經濟模式) | |||||||
計算機兼容 | VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA | |||||||
視訊兼容 | NTSC、SECAM、PAL、HDTV(480p、576p、720p、1080i) | |||||||
輸入訊號 | D-sub 15-pin×1、Video×1、S-Viedo×1、YPbPr×1、 Audio×1、RS232×1( DVI-I×1 for JP835XSP / JP840XSP ) | |||||||
輸出訊號 | D-sub 15-pin×1、USB Mouse×1、Audio×1 | |||||||
消耗電量 | 最大285W, | 最大310W, 待機模式 < 2.6W | 最大330W, | |||||
電源使用 | AC 100~240V ; +/-10% (具過熱自動斷電安全裝置) | |||||||
選購功能 | 可選購:(1)遠端RJ-45網絡管理功能 (2)完全防塵功能 (3)觸控伸縮筆 (4)更換65w喇叭 (5)更換短焦鏡頭 | |||||||
其他功能 | 內建互動電子白板功能,隨機附:遙控器、觸控筆、計算機線、AV線、攜帶包 | |||||||
.以上規格設備以實機為主,本公司保留變更之權利,如有更改恕不另行通知。 |
評論comment