江西省安瀾工程咨詢有限公司關于江西財經大學法學院采購電子數據取證鑒定實驗室設備項目(項目編號:JXAL2024-ZC351)公開招標結果公示
一、項目編號:
JXAL2024-ZC351
二、項目名稱:
江西財經大學法學院采購電子數據取證鑒定實驗室設備項目
三、中標(成交)信息:
供應商名稱:江西唯拓科技有限公司
供應商聯系人:徐雙雙
供應商聯系電話:15870008330
供應商地址:江西省南昌市西湖區云錦路508號信華商務中心3#寫字樓718室
中標(成交)金額(元)\(%):2139780.00
四、主要標的信息:
名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 36240.0 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 7500.0 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 14000.0 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 12800.0 |
江西財經大學數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 255000.0 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 45500.0 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 8120.0 |
江西財經大學數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 99000.0 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 24720.0 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 6000.0 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 2500.0 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 20000.0 |
江西財經大學數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 8900.0 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 1598000.0 |
數字經濟實訓大樓項目 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 1500.0 |
五、評審專家名單:
熊春賢,趙華軍,曾金根,舒慶華,黃劍
六、代理服務收費標準及金額:
27537.58 元
七、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
1.采購人信息
名稱:江西財經大學
地址:南昌經濟技術開發區雙港東大道169號
聯系方式:0791-83816572
2.采購代理機構信息
名稱:江西省安瀾工程咨詢有限公司
地址:江西省南昌市紅谷灘新區慧谷產業園二期4棟3樓303室
聯系方式:0791-83827377
3.項目聯系方式
項目聯系人:嚴劍兵、程南瑜、仇浪、徐穎
電話:0791-83827377