我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
迪聲音響 | 020-8582 0729、020-80549372、138 0920 2219 | 面議 |
型號 | FX16 | FX24 | FX32 |
單聲道輸入通道 | 8路 | 16路 | 24路 |
立體聲輸入通道 | 4組(8路單聲道) | ||
單聲道插入通道 | 8路 | 16路 | 24路 |
單聲道話筒接口幻像電源 | +48V | ||
輸出通道 | 3路主輸出;4路編組輸出;2路輔助輸出;2路CD/TAPE輸出;2路效果輸出;1路立體聲耳機輸出 | ||
頻率響應 | 20Hz~20KHz ±0.5dB | ||
單聲通道話筒到主輸出最大增益 | 56dB±2dB | ||
單聲通道線路到主輸出最大增益 | 36dB±2dB | ||
立體聲聲通道線路到主輸出最大增益 | B26dB±2d | ||
通道串音 | ≥90dB @ 1KHz | ||
信噪比(計權) | 83dB @ 1KHz 0dB | ||
主輸出通道最大平衡輸出 | 25dB±1.5dB | ||
主輸出\編組最大非平衡輸出 | 19dB±1.5dB | ||
輔助最大非平衡輸出 | 19dB±1.5dB | ||
CD/TAPE輸最大非平衡輸出 | 19dB±1.5dB | ||
效果最大非平衡輸出 | 19dB±1.5dB | ||
耳機輸出 | 12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω | ||
通道間增益差 | ≤2dB | ||
失真度 | ≤0.02% @ 0dB 1KHz | ||
單聲道通道均衡 | |||
高頻、可掃頻中頻、低頻的頻點范圍 | 12KHz、110Hz~8KHz 、80Hz | ||
中心頻點頻偏與增益 | 頻偏小于8%,最大增益為±15dB | ||
立體聲通道均衡 | |||
高頻、中高頻、中低頻、低頻的頻點范圍 | 20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz | ||
中心頻點頻偏與增益 | 頻偏小于8%,最大增益為±15dB | ||
主輸出9段圖示均衡 | |||
中心頻點 | 63Hz,125Hz,250Hz,500Hz,1KHz,2KHz,4KHz,8KHz,16KHz | ||
頻偏與增益 | ±12dB誤差2dB,頻偏≤8% | ||
效果器 |
兩個21種DSP效果:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO 40、 ECHO 50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、 TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV |
||
通道削波指示燈 | 比削波電平提前3dB指示 | ||
編組及主輸出12段電平指示燈 | +9dB,+6dB,+3dB,0dB,-2dB,-4dB,-6dB,-9dB,-12dB,-16dB,-18dB,-21dB | ||
電源供應及功耗 | 220V/50Hz,<100W | ||
功放輸出功率 | 無 | ||
外置電源尺寸 | 212mm*143mm*77mm | ||
產品尺寸(寬×深×高) | 525×512×65mm | 757×512×65mm | 989×512×65mm |
凈重 | 8.5kg | 11.8kg | 15.7kg |
運輸尺寸(寬×深×高) | 674×591×227mm/0.0904m3 | 906×591×227mm/0.1215m3 | 1138×591×227mm/0.1486m3 |
毛重 | 14.8kg | 19kg | 23.2kg |