我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
博世BOSCH | 400-8310-669、021-2218 1111 | 面議 |
產品 | LB1?UM20E?(D/L) , LB1?UM50E?(D/L) |
說明 | 超級聲效音箱 , 超級聲效音箱 |
最大功率 | 30W , 75 W |
額定功率(PHC) | 20W , 50W |
功率抽頭 | 20/10/5/2.5W , 50/25/12.5/6.25W |
額定功率 / 1 W(1kHz,1米)時的聲壓級 | 101dB / 88dB(聲壓級) , 108dB / 91dB(聲壓級) |
額定功率/1W(1kHz,4米)時的聲壓級 | 87dB / 74dB(聲壓級) , 94dB / 79dB(聲壓級) |
有效頻率范圍(-10dB) | 90Hz至20kHz , 90Hz至20kHz |
1 kHz/4kHz (-6dB)時的開放角度 | |
水平 | 174°/136° , 186°/126° |
垂直 | 127°/141° , 84°/62° |
產品 | LB1?UM20E?(D/L) |
額定輸入電壓額定阻抗 | 12.65 V , 70 V , 100 V |
20 W | 8 Ohm , 250 Ohm , 500 Ohm |
10 W | 不適用 , 500 Ohm , 1000 Ohm |
5 W | 不適用 , 1000 Ohm , 2000 Ohm |
2.5 W | 不適用 , 2000 Ohm , 4000 Ohm |
產品 | LB1?UM50E?(D/L) |
額定輸入電壓額定阻抗 | 20 V , 70 V , 100 V |
50 W | 8 Ohm , 100 Ohm , 200 Ohm |
25 W | 不適用 , 200 Ohm , 400 Ohm |
12.5 W | 不適用 , 400 Ohm , 800 Ohm |
6.25 W | 不適用 , 800 Ohm , 1600 Ohm |
連接器 | 3針螺絲接頭 |
工作溫度 | -25oC至+55oC(-13oF至+131oF) |
存儲和運輸溫度 | -40oC至+70oC(-40oF至+158oF) |
相對濕度 | <95% |
產品 | LB1?UM20?(D/L) , LB1?UM50?(D/L) |
尺寸(寬 x 厚) | 274x160x180毫米 10.78x6.29x7.08英寸 , 405x160x180毫米 15.94x6.29x7.08英寸 |
揚聲器直徑 | |
低音單元 | 134.5毫米(5英寸) , 134.5毫米(5英寸) |
球頂高音單元 | 25.4毫米(1英寸) , 25.4毫米(1英寸) |
材料 | |
音箱 | 鋁 , 鋁 |
前網罩 | 鋁 , 鋁 |
頂部和底部 | ABS , ABS |
顏色 | 白色(RAL9010) (L)或 碳黑色(RAL7021) (D) , 白色(RAL9010) (L)或 碳黑色(RAL7021) (D) |
重量 | 3.88千克(8.55磅) , 5.58千克(12.30磅) |