我的位置:

阿爾泰顯示-分銷渠道產品-分銷渠道產品
廠家報價:面議
產品狀態:(停產)
型號LED全彩顯示屏DH15DH18DH25模組組成像素結構SMD?LED像素間距(mm)1.51.82.5模塊分辨率(W×H)208×104172×86128×64模塊尺寸(mm)320(W)×160(H)模...
產品品牌:
AET阿爾泰
產品類別:
產品中心
地址:東莞市松山湖高新技術產業開發區科技四路光大We谷E區1號樓9-10層
電話:400-6868-266、0769-3882 0268(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
阿爾泰顯示 | 400-6868-266、0769-3882 0268 | 面議 |
型號 | LED全彩顯示屏 | DH 15 | DH 18 | DH 25 |
模組組成 | 像素結構 | SMD LED | ||
像素間距( mm ) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | |
模塊分辨率( W × H ) | 208×104 | 17 2 ×86 | 128×64 | |
模塊尺寸( mm ) | 320 ( W )× 1 6 0 ( H ) | |||
模塊平整度( mm ) | ≤ 0.15 | |||
維護方式 | 前維護 | |||
結構形成 | 底殼 | |||
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 | ||
單點色度校正 | 有 | |||
白平衡亮度( nits ) | ≥ 600 (色溫 6500K ) | |||
色溫( K ) | 3200 — 9300 可調 | |||
視角(水平 / 垂直°) | > ± 80 | |||
發光點中心距偏差 | <3% | |||
亮度 / 色度均勻性 | ≥ 97% | |||
對比度 | 5000:1 | |||
電氣 參數 |
峰值功耗(W/ ㎡ ) | ≤650 | ||
平均功耗(W/ ㎡ ) | ≤150 | |||
供電要求 | 110- 220VAC±15% | |||
處理 性能 |
驅動方式 | 恒流驅動 | ||
換幀頻率(Hz) | 30-120 | |||
刷新率(Hz) | 1920-3840 | |||
處理深度(bits) | 14-16 | |||
灰度等級(Level) | 16384 -65536 | |||
使 用 參 數 |
壽命典型值(h) | ≥10萬 | ||
工作溫度范圍(℃) | -10— 45 | |||
存儲溫度范圍(℃) | - 20 — 60 | |||
工作濕度范圍( RH )無結露 | 10-90% | |||
存儲濕度范圍( RH )無結露 | 10-90% |
* 產品信息如有更新,恕不另行通知