公告時間: | 2018-01-26 08:23:11 | |||||||||
項目名稱: | 中國地震局地球物理研究所顯示器采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20180125165490103 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 中國地震局地球物理研究所 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現邀請合格投標人進行網上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國地震局地球物理研究所 | 報價截止時間: | 2018-01-31 08:23:11 | |||||||
聯系人: | 吳瓊 | 送貨地點: | 海淀區民族大學南路5號 | |||||||
聯系電話: | 68729856 | 到貨時間: | 合同簽訂后1個日歷日到貨 | |||||||
聯系郵件: | 項目預算: | 5198.0 | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網點: | 要求當地有售后服務網點 | 銷售資質需求: | ||||||||
售后上門服務要求: |
上門服務年限:3年 上門服務時限:接到報修后24小時 |
電話技術支持服務響應要求: | 7X24小時 | |||||||
免費維保質保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯系人: | 無 | 聯系電話: | 無 | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地要求 | 是否要求有現貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術指標 | |
顯示器 | 顯示器 | 三星 | S27E650D | 臺 | 2 | 中國 | 是 | 是 | 型號:S27E650D 上市時間:2016 顏色:黑色 面板:PLS面板 顯示器尺寸:27英寸 顯示器分辨率:1920×1080 顯示比例:16:9 HDMI接口:1個 VGA接口:0 接口類型:VGA+DVI+DP+USB+音頻 | |